Un audit de référencement naturel de site web permet de mettre en évidence les mauvais fonctionnements de votre site web. Voici les détails et les contenus des différents Tarifs et Audits de site web proposés par I-P-W
Le tableau des tarifs d’Audits ci-dessous récapitule nos prestations en Audit de Référencement naturel de site Web. Les prestations comprises dans ces Audit en Référencement naturel de site web sont décrites dans le tableau ci-dessous. Il existe 3 niveaux d’Audits en Référencement naturel de site web. Un Audit de référencement naturel de site web de type Basique et un Audit de référencement naturel de site web de type Renforcé. Ces Audits sont de plus en plus détaillés avec des prix progressifs. Les Audits de référencement naturel renforcé peuvent se faire en deux mesures. Une à l’entrée et une à la sortie de la période d’optimisation du référencement naturel de votre site web. Pour analyser les évolutions du positionnement de votre site web. La réalisation de cette prestation d’Audit de Référencement naturel pour site Web est faite par un Référenceur Professionnel expert en référencement naturel ou payant. Chaque référenceur est attitré à un dossier de référencement naturel Chez I-P-W Agence experte en référencement naturel de site Web une personne est attribuée a chaque dossier. I-P-W est situé à Marseille – Aix en Provence en région PACA et assure cette prestation en télétravail en France dans le monde Francophone.
Les Tarifs Audit de référencement naturel de site web : regroupe les actions pour détecter les éléments défavorables au bon référencement naturel et l’optimisation d’un site Web
Audits de Référencement naturel de Site Web | Audit de Référencement naturel basique en 1 fois | Audit de Référencement naturel Renforcé en 1 fois | Audit de Référencement naturel Renforcé en 2 fois |
Audit du site Internet | Partiel | Partiel | Détaillé |
Technique de vérification (URL, chgt Tps) | Pt faibles* | Une vérification | 2 Vérifications |
Audit du contenu du site | Pt faibles* | Une vérification | 2 Vérifications |
Audit de position de N expressions | 15 | 40 | 50 |
Analyse stratégique | Partiel | Partiel | Détaillée |
Benchmark de N concurrents | oui 1 | oui 2 | oui 4 + Position |
Analyse des backlinks (Popularité) | Notion (+) * | Une vérification | 2 Vérifications |
Analyse backlinks concurrents | Notion (+) * | Une vérification | 2 Vérifications |
Outils mis à votre disposition | Non compris | Partiel | Détaillé |
Mise à J Google Analytics | – | Non | oui |
Mise à J Google Webmaster Tool | – | Non | oui |
Intégration de Google Adresse | – | Non | oui |
Actions mises en place | Non compris | Partiel | Détaillé |
1/ Optimisation des pages | Non compris | Partiel | Détaillé |
Définition de N mots clés | 15 | 40 | 50 |
Étude positionnement mots clés | Oui | Oui | Oui |
Étude positionnement concurrents | Non compris | Oui | Oui |
Optimisation balises sur N pages | Non compris | Oui | Oui 10 |
2/ Optimisation du contenu | Non compris | Partiel | Détaillé |
Création pages optimisées | 1 | 3 | 10 |
Optimisation contenu de pages | 1 | 3 | 15 |
3 / Structure du site | Non compris | Partiel | Détaillé |
Optimisation des liens internes | – | Notions * | Oui |
Recommandations balisage pages | – | Notions * | Oui Préconisa* |
Conseils & optimisation des URLs | – | Notions * | Oui Préconisa* |
Application des conseils URLs | – | Non | Oui Préconisa* |
Mise à J Sitemap et robots.txt | – | Non | Oui |
Mise à J Google Maps | – | Non | Oui |
Inscription annuaires spécialisés | – | 10 | 20 |
Campagne de Netlinking (liens ext) | – | Non | Oui 10 liens |
Budget Google Adwords OFFERT | – | Non | € 50 |
4/ Rapports et suivis | Partiel | Partiel | Détaillé |
Rapport positionnement période | 1 non détaillé | 1 Rapport | 2 Rapports |
Rapport notoriété période | 1 non détaillé | 1 Rapport | 2 Rapports |
Suivi Projet sur les mots clés | 1 non détaillé | 1 Rapport | 2 Rapports |
Suivi des liens entrants | 1 non détaillé | 1 Rapport | 2 Rapports |
Tarifs HT de la Prestation | 199 € HT ou 239 € TTC | 299 € HT ou 359 € TTC | 499 € HT ou 599 € TTC |
Prestation payable en | en 1 fois | en 1 fois | en 2 fois |
Un petit lexique I-P-W ci-dessous détaille certaines expressions techniques de nos tarifs Audit de Référencement naturel de Site Web
** les prix HT de nos tarifs Audit de Référencement naturel de Site Web sont indiqués pour les Entreprises en France et en Europe. Les Prix TTC s’entendent avec une TVA de 20%
C’est-à-dire 199 € HT ou 239 € TTC / 299 € HT ou 359 € TTC / 499 € HT ou 599 € TTC
Pour se faire une idée des bonnes pratiques préconisées par Google
I-P-W privilégie le contact humain, pour bien cerner le ou les problémes de votre site web. N’hésitez pas à nous téléphoner
Utilisez le formulaire ci-dessous en décrivant votre problème avec nos tarifs Audit de Référencement naturel de Site Web par I-P-W
Notion*
Seul des notions sont transmises (quantité, position, etc ..) pour informer le Client sur le teneur des problèmes
Page réalisée par I-P-W Agence web création, conception, promotion, référencement de site Web par référenceur & gestionnaire de Projet Web Pro à Marseille Paca. Agence de référencement & d’Audit de projet Internet à Marseille Bouches-du-Rhône 13 Paca
This website uses cookies.